| Soziale Dienste - Zuschüsse | in % | in Mio. Euro | 
|---|---|---|
| Aufwand aus Zuschüssen Kirchengemeinden | 45,76% | 18,94 | 
| Aufwand aus Zuüschssen Bildungsarbeit und Exerzitien | 0,97% | 0,40 | 
| Aufwand aus Zuschüssen Caritative Arbeit | 23,07% | 9,55 | 
| Aufwand aus Zuschüssen Kath. Verein/Verbände | 8,65% | 3,58 | 
| Aufwand aus Zuschüssen Überdiözesane Zusammenarbeit | 8,21% | 3,40 | 
| Aufwand aus Zuschüssen Schulen | 1,81% | 0,75 | 
| Aufwand aus Zuschüssen Priesterausbildung | 0,17% | 0,07 | 
| Aufwand aus Zuschüssen Kindertagesstätte | 11,36% | 4,70 | 
| 
                                                                               | 
                                    100,00% | 41,39 | 
                          
                              Bischöfliches Generalvikariat 
 Paulustor 5 
 36037 Fulda 
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
                      
                  Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
                        
                  
                  Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
                  
                  
                  
                  
                   © Bistum Fulda